| 商务双人间 | 价格有效期:2011-9-29 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1080 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 总统套房 | 价格有效期:2010-9-29 至 2010-10-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥10808 | ¥6120 | ¥6120 | ¥6120 | ¥6120 | ¥6120 | ¥6120 | ¥6120 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务单人间 | 价格有效期:2011-9-29 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1080 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 单人间 | 价格有效期:2011-9-29 至 2013-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥608 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2012-5-3 至 2012-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥688 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 多功能厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 30M*40M | 约1200M2 | 自订制摆 | 400人 | 3000元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 会见厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 15M*15M | 约225M2 | U字型 | 10人 | 1500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 第一会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 15M*20M | 约300M2 | 围桌式 | 12人 | 800元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 第二会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 20M*30M | 约600M2 | 围桌式 | 20人 | 1600元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 第三会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 20M*35M | 约700M2 | 围桌式 | 30人 | 1600元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 盛世旅游 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥100元/人 | 国际国内线路100元起价 | ||
项目介绍:盛世旅游经营国内、国际十余条经典线路,高中低档不同层次,欢迎来电咨询! |
|||
| 健身房 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥30元/人 | 3小时 | ||
项目介绍: |
|||
| 月光夜总会 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥40元/小时 | 小包:40元/小时 包场160元 中包:60元/小时 包场360元 大包:80元/小时 .. | ||
项目介绍:包场赠送同等价值酒水 |
|||
| 至尊商务会馆 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥18元/位 | 门票,其余消费项目另计 | ||
项目介绍:洗浴、按摩等,有包房洗浴及大众洗浴等 |
|||
全部娱乐项目>>
| 中式包房 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 10:00 - 晚-21:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 300人 | 100元左右 | ||
餐厅介绍:包房可容纳4-16人,共计30间 |
|||||||
| 盛世宴会厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 10:00 - 晚-21:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 680人 | 100元左右 | ||
餐厅介绍:宴会厅可容纳300人 咖啡厅可容纳150人 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 咖啡厅
- 精品店
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 票务预订服务
- 美容美发
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>





















